

| « » S1 S2 S3 S5 S6 S7 SolMix | ||
| Technische Daten: S8 | Größe 1 | Größe2 |
| Durchmesser (mm) | 2.400 | 3.000 |
| Gesamthöhe (mm) | 2.800 | 2.800 |
| NaCl-Feststoffsilo (t) | ca. 4,0 | ca. 9,5 |
| NaCl-Soletank (Liter) | ca. 8.000 | ca. 12.000 |
| Löseleistung (Liter/Std.) | 2.500 - 3.000 | 2.500 - 3.000 |
| Lieferbar in einwandiger oder doppelwandiger Ausführung. | ||
| Die Anlage wird betriebsbereit angeliefert, ist platzsparend und kann auch auf einer kleinen Grundfläche problemlos aufgestellt werden. Bei Bedarf ist es möglich, den S8 an einen bereits vorhandenen Lagertank anzuschließen. Die Anlage ist mit einer automatischen Spindelmessung zur laufenden Kontrolle der Solekonzentration beim Betanken/Umwälzen ausgestattet. Zusätzlich ist eine hochklappbare Abdeckung aus GFK zum Schutz der Armaturenwand lieferbar. | ||

